电话
宏锐电气是一家专注于交流稳压器、直流稳压电源、变压器、UPS 不间断电源、EPS 应急电源、蓄电池、锂电池、太阳能逆变器等电力电源及新能源领域产品,集研发设计、生产制造、咨询销售与技术服务为一体的综合解决方案供应商。
2008 年成立以来,公司引进并吸收台湾宏锐成熟技术与多年项目实践经验,依托持续的技术研发与自主创新,企业综合实力稳步提升。公司技术底蕴深厚,行业实践经...
电话
地址
宏锐 FM、GFM 系列通用阀控密封式铅酸蓄电池,采用高强度 ABS 壳体与吸附式玻璃纤维隔板(AGM)固定电解液,电池内部无游离酸,可多方位安装,运输与安装过程不存在电解液泄漏风险。
正负极板采用铅钙合金,自放电小、失水慢;充电过程中产生的气体在内部复合还原为水,使用期间无需补加水,属免维护结构。产品较早通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、TCL 等多项认证。
系列覆盖 4V、6V、12V 三个电压等级、1.2 – 300AH 共 49 个标准规格,可用于通信与信号系统、UPS 不间断电源、应急照明、太阳能与风能储能等需要备用电源的场合。
| 型号 | 电压 (V) | 容量 (20HR) | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 总高 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2V 系列 · 2-FM | ||||||
| 2-FM-3.8 | 4 | 3.8 | 47 | 47 | 101 | 106 |
| 2-FM-4 | 4 | 4 | 47 | 47 | 101 | 106 |
| 6V 系列 · 3-FM | ||||||
| 3-FM-1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 |
| 3-FM-2.8 | 6 | 2.8 | 66.5 | 34 | 101 | 107 |
| 3-FM-3.8 | 6 | 3.8 | 70 | 47 | 101 | 106 |
| 3-FM-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 106 |
| 3-FM-5 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 106 |
| 3-FM-7 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 |
| 3-FM-10 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 |
| 3-FM-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 |
| 3-FM-14 | 6 | 14 | 151 | 50 | 94 | 100 |
| 12V 中小容量 · 6-FM | ||||||
| 6-FM-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 |
| 6-FM-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 36 | 62 | 68 |
| 6-FM-3.2 | 12 | 3.2 | 135 | 67 | 61 | 67 |
| 6-FM-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 |
| 6-FM-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 93.4 | 99 |
| 6-FM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.4 | 99 |
| 6-FM-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 93.4 | 99 |
| 6-FM-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93.4 | 99 |
| 6-FM-8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 93.4 | 99 |
| 6-FM-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 |
| 6-FM-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 |
| 6-FM-15 | 12 | 15 | 181 | 76 | 170 | 172 |
| 6-FM-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 170 | 172 |
| 6-FM-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 170 | 172 |
| 6-FM-22 | 12 | 22 | 175 | 166 | 126 | 126 |
| 6-FM-24 | 12 | 24 | 175 | 166 | 126 | 126 |
| 6-FM-30 | 12 | 30 | 175 | 166 | 126 | 126 |
| 6-FM-33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 180 |
| 12V 中大容量 · 6-GFM | ||||||
| 6-GFM-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 175 | 175 |
| 6-GFM-50 | 12 | 50 | 229 | 140 | 208 | 227 |
| 6-GFM-55 | 12 | 55 | 229 | 140 | 208 | 227 |
| 6-GFM-65 | 12 | 65 | 330 | 174 | 175 | 176 |
| 6-GFM-70 | 12 | 70 | 330 | 174 | 175 | 176 |
| 6-GFM-80 | 12 | 80 | 330 | 174 | 175 | 176 |
| 6-GFM-75 | 12 | 75 | 258 | 169 | 208 | 227 |
| 6-GFM-90 | 12 | 90 | 330 | 175 | 225 | 228 |
| 6-GFM-100 | 12 | 100 | 331 | 175 | 225 | 228 |
| 6-GFM-100-A | 12 | 100 | 408 | 174 | 225 | 233 |
| 6-GFM-120 | 12 | 120 | 408 | 174 | 225 | 233 |
| 6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 243 | 243 |
| 6-GFM-160 | 12 | 160 | 483 | 170 | 243 | 243 |
| 6-GFM-180 | 12 | 180 | 525 | 240 | 225 | 228 |
| 6-GFM-190 | 12 | 190 | 525 | 240 | 225 | 228 |
| 6-GFM-200 | 12 | 200 | 525 | 240 | 225 | 228 |
| 6-GFM-230 | 12 | 230 | 520 | 268 | 225 | 228 |
| 6-GFM-250 | 12 | 250 | 520 | 268 | 225 | 228 |
| 6-GFM-260 | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 228 |
| 6-GFM-300 | 12 | 300 | 520 | 268 | 225 | 228 |
注:容量为 20 小时率(20HR)25℃ 标称值;外形尺寸为长×宽×高,总高含端子高度;以上参数如有变更,恕不另行通知,请以新的数据为准。
覆盖 4V、6V、12V 三个电压等级,容量 1.2 – 300AH,共 49 个标准规格:2V 段 2 个型号、6V 段 9 个型号、12V 段 38 个型号。
12V 段内 6-FM 覆盖 1.2 – 33AH 的中小容量,6-GFM 覆盖 40 – 300AH 的中大容量;两者同为阀控密封免维护结构,GFM 系列在板栅与隔板工艺上做了加强。
充电过程中产生的气体在电池内部复合还原成水,使用期间不需要补加蒸馏水,日常只需保持表面清洁、检查端子紧固。
可以。电解液由 AGM 隔板吸附固定,电池内无游离酸,因此支持多方位安装,但应避免端子朝下长期放置。
GFM 系列在 25℃ 浮充条件下的设计寿命为 15 年;实际寿命受环境温度、放电深度与充电制度影响。
壳体采用高强度 ABS,可选 UL94-HB 或 UL94-V0 阻燃等级。
端子采用机械压紧加环氧树脂胶双重密封固定,正常使用条件下不渗液。
适合。该系列可用于太阳能、风能储能系统的直流侧备电,选型时按每日放电深度与循环频次确定容量余量。
提供负载功率、后备时间与安装空间,我们给出组数、连接方式与选型清单。
上一篇:胶体电池
宏锐电气是一家专业从事交流稳压器、直流稳压电源、变压器、UPS不间断电源、EPS应急电源、蓄电池、锂电池、太阳能逆变器等电力电源及新能源领域产品研发设计、生产制造、咨询、销售及技术服务于一体的解决方案供应商。